IDC服务 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 功能说明 | 赠送 | |||||
1.1 | 网站域名 | 一个国际顶级域名 | ||||||
1.2 | 网站空间 | 视具体情况而定 | ||||||
1.3 | 企业邮箱 | 基于腾讯技术的企业邮局,10-200人使用,每人2G空间 | ||||||
页面设计、制作 | ||||||||
2.1 | 页面设计 (仅设计成PS图片格式) |
首页设计,展示Banner、推荐分类、推荐商品、最新公告、友情链接等信息 | 0 (客户提供网站所有PS图片) |
|||||
产品分类页面、产品详细页设计 | ||||||||
购物车、订购页面、订购成功页面设计 | ||||||||
会员注册、会员登录、会员中心、修改资料、找回密码、修改密码、我的收藏、我的订单及详细页、我的评论页面设计 | ||||||||
关于我们、联系我们、法律声明、帮助中心、商城公告页面设计 | ||||||||
最新商品、热销商品、推荐商品页面 | ||||||||
其他页面、视具体情况而定 | ||||||||
2.2 | 切图制作 | 把网站设计的所有PS页面制作成HTML格式,采用HTML5、DIV+CSS标准。兼容IE7、IE8、IE9、IE10、IE11\GOOGLE\360浏览器 | 4000 | |||||
前台及后台程序制作 | ||||||||
3.1 |
前台程序绑定 | 首页程序 | 首页设计,展示Banner、推荐分类、推荐商品、最新公告、友情链接等信息调取 | |||||
产品模块 | 产品分类页面、产品详细页、产品搜索功能 | |||||||
订购模块 | 加入购物车、我的购物车、订购、订购成功信息展示 | |||||||
会员中心 | 会员注册、会员登录、会员中心、修改资料、找回密码、修改密码、我的收藏、我的订单及详细页、我的评论 | |||||||
信息展示 | 联系我们、法律声明、帮助中心、商城公告页面程序 | |||||||
推荐页面 | 最新商品、热销商品、推荐商品页面 | |||||||
3.2 | 系统管理平台 | 后台管理员 | 后台管理系统为多用户、多管理员组,管理员组可配置不同权限,如财务、配送、客服、总管理员。 分管理员管理、管理员组管理、管理员组权限配置 |
|||||
网站基础配置 | 配置首页标题、关键词、描述、版权信息、邮箱配置、支付配置 | |||||||
操作日志 | 记录后台管理员的创建、登陆、修改操作 | |||||||
修改密码 | 修改管理员密码 | |||||||
3.3 | 信息管理 | 帮助中心 | 帮助中心内容管理 | |||||
单页面管理 | 关于我们、联系我们、法律声明、订购须知、会员须知页面信息管理 | |||||||
首页调取信息 | 首页调取信息后台管理 | |||||||
友情链接管理 | 添加、修改、删除友情链接 | |||||||
3.4 | 辅助模块 |
Banner图管理 | 管理前台Banner的图片 | |||||
广告管理 | 修改前台所有的广告图片、文字 | |||||||
3.10 | 会员积分 | 简单积分 | 购买产品赠送积分,积分可兑换商品 | |||||
3.5 | 会员管理 | 会员管理 | 后台会员搜索、查找、查看会员信息、修改会员信息、删除会员,; | |||||
会员评论管理 | 对已购买的商品进行评论、查看已评论的商品 | |||||||
3.6 |
订单管理 | 订单搜索 | 搜索订单、查看订单详情 | |||||
订单处理 | 订单支付、配送、发货管理、订单删除,分权限管理 | |||||||
3.6 | 商品管理 | 商品分类 | 管理商品分类、可添加删除修改,前台显示、推荐,可分多级 | |||||
商品管理 | 添加修改删除商品信息、查找商品、上下架商品,可修改每个商品的库存量 | |||||||
商品参数自定义 | 可根据商品分类自定义商品属性 | |||||||
3.7 | 接口 | 支付接口 | 支付宝、微信接口 | |||||
3.9 | 退货功能 | 退货功能 | 会员前台申请、退货记录、后台退货查看、审核,线下退款 | |||||
3.10 | 统计功能 | 销量统计 | 可自定义时间段,按日、月、年统计销售额 | |||||
订单数统计 | 可自定义时间段,按日、月、年统计订单数,支持导出EXCEL | |||||||
会员注册统计 | 可自定义时间段,按日、月、年统计会员注册量 | |||||||
PC端总计 | ||||||||
(手机端是根据客户操作习惯和设备的分辨率定制开发,包含微商城)手机端为40% | ||||||||
费用总计 | ||||||||
优惠价 | ||||||||
|
||||||||
售后服务 | ||||||||
序号 | 类别 | 说明 | ||||||
4.1 | 即时通讯 | QQ/MSN/skype等聊天工具的在线安装 | ||||||
4.2 | 网站维护 | 免费维护一年(网站程序、防攻击等) | ||||||
4.3 | 用户培训 | 项目验收后提供管理员培训和操作员培训 | ||||||
4.4 | 网站检测 | 网站定时检测、数据备份 | ||||||
4.5 | 流量统计 | 对来访外网页面的浏览者进行实时统计。可以显示在线人数,也可对每日/月来访人数进行统计。(采用第三方系统) |